¸ÞÀÎ > ȸ»ç¼Ò°³ > À繫ÇöȲ > À繫Á¤º¸
 
   

[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]

À¯µ¿ÀÚ»ê 2,314   2,060   1,913   2,005  
Çö±Ý ¹× ´Ü±â¿¹±Ý 126   27   5   21  
À¯°¡Áõ±Ç -   -   -   -  
¸ÅÃâä±Ç 1,156   1,138   1,137   1,311  
Àç°íÀÚ»ê 982   787   643   546  
ÀÓ´ëÁÖÅÃÀÚ»ê -   -   -   -  
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 1,654   1,529   1,647   1,660  
ÅõÀÚÀÚ»ê 596   365   384   436  
À¯ÇüÀÚ»ê 987   1,101   1,189   1,163  
°¨°¡»ó°¢ÀÚ»ê 666   780   730   707  
¹«ÇüÀÚ»ê -   -   -   -  
ÀÚ»êÃѰè 3,968   3,590   3,561   3,664  
À¯µ¿ºÎä 1,920   1,507   1,640   1,861  
¸ÅÀÔ乫 1,096   1,126   887   1,183  
´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý 548   170   540   502  
À¯µ¿¼ºÀå±âºÎä 194   150   150   104  
ºñÀ¯µ¿ºÎä 312   474   313   242  
»çä 150   250   100   150  
Àå±âÂ÷ÀÔ±Ý -   93   101   3  
ÀÌ¿¬ºÎä -   -   -   -  
ºÎäÃѰè 2,232   1,981   1,954   2,103  
ÀÚº»±Ý 305   305   305   305  
ÀÚº»À׿©±Ý 661   661   661   661  
ÀÚº»Á¶Á¤ -   -   -   -  
ÀÚ±âÁÖ½Ä -   -   -   -  
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× 177   75   89   43  
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 594   569   552   553  
ÀÚº»ÃѰè 1,737   1,609   1,607   1,561  
¼ø¿îÀüÀÚº» 1,010   847   958   728  
¼øÂ÷ÀÔ±Ý 766   636   887   738  
ÅõÇÏÀÚº» 1,907   1,881   2,113   1,863  



[´ÜÀ§ : ¾ï¿ø]

 
¸ÅÃâ¾× 6,849   5,516   5,066   5,447  
¸ÅÃâ¿ø°¡ 6,456   5,144   4,703   5,043  
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 393   372   363   404  
ÆÇ¸Åºñ¿Í ÀϹݰü¸®ºñ 322   280   273   271  
ÀΰǺñ 161   129   173   138  
°¨°¡»ó°¢ºñ 8   7   8   7  
¿¬±¸°³¹ß°ü·Ãºñ¿ë 0   0   1   2  
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 71   92   90   133  
EBITDA 303   344   304   352  
¿µ¾÷¿Ü¼ÕÀÍ -8   -32   -38   49  
¼ø±ÝÀ¶ºñ¿ë 42   41   38   36  
À¯°¡Áõ±Ç°ü·Ã¼ÕÀÍ 0   -3   -13   35  
¿ÜÈ­°ü·Ã¼ÕÀÍ -1   5   6   -15  
ÁöºÐ¹ý¼ÕÀÍ 12   8   -4   67  
¼¼Àü°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÍ 64   60   52   182  
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 8   13   -9   39  
°è¼Ó»ç¾÷¼ÕÀÍ 56   47   60   143  
Áß´Ü»ç¾÷¼ÕÀÍ -   -   -   -  
¹ýÀμ¼È¿°ú -   -   -   -  
´ç±â¼øÀÌÀÍ 56 47 60 143



¾×¸é°¡ 5,000   5,000   5,000   5,000   5,000  
ÃÖ°íÁÖ°¡ 20,900   17,500   23,500   19,900   19,100  
ÃÖÀúÁÖ°¡ 11,150   9,990   11,400   10,500   6,620 
º¸ÅëÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö 6,090,084   6,090,084   6,090,084   6,090,084   4,060,056 
¿ì¼±ÁÖ¹ßÇàÁÖ¼ö -   -   -   -   -  
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 831   682   1,053   749   759 
¹è´ç·ü(%) ±â10.0   ±â10.0   ±â 10.0   ±â 20.0   ±â 15.0  



[´ÜÀ§ : %]  

 
À¯µ¿ºñÀ² 120.5   136.7   116.6   107.7   115.2  
ºÎäºñÀ² 128.5   123.1   121.6   134.7   122.5  
¼øÂ÷ÀԱݺñÀ² 44.1   39.6   55.2   47.3   45.7  
À¯º¸À² 470.4   428.4   427.7   412.7   629.5  
ÀÌÀÚº¸»ó¹èÀ² 1.7   2.3   2.4   3.7   3.8  
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² 24.2   8.9   -7   22.7   3.1  
EBITÁõ°¡À² -22.5   2.5   -32.4   -15.8   -4.1  
EBITDAÁõ°¡À² -12   13.4   -13.7   -2.1   -2.6  
ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS)
Áõ°¡À²
(Àü³âµ¿±â´ëºñ)
19.3   -22.3   -57.7   -12.7   46.2  
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü 1   1.7   1.8   2.4   3.6  
EBIT¸¶ÁøÀ² 1   1.7   1.8   2.4   3.6  
EBITDA¸¶ÁøÀ² 4.4   6.2   6   6.5   8.1  
ÃÑÀÚ»êÀÌÀÍ·ü(ROA) 1.5   1.3   1.7   4.2   5.3  
ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍ·ü(ROE) 3.3   2.9   3.8   9.5   12.4  
ÅõÇÏÀÚº»ÀÌÀÍ·ü(ROIC) 4.8   4.1   3.2   5.8   8.3  
ÃÑÀÚ»êȸÀüÀ² 1.8   1.5   1.4   1.6   1.4  
ŸÀÎÀÚº»È¸ÀüÀ² 3.3   2.8   2.5   2.8   2.5  
ÀÚ±âÀÚº»È¸ÀüÀ² 4.1   3.4   3.2   3.6   3.4  
ºÎ°¡°¡Ä¡À² 11.3   13.7   14.3   13   13.5  
ÀÌÀͺйèÀ² 7.3   6.2   8.4   20.2   27.4  
¼³ºñÅõÀÚÈ¿À² 79   69.2   69.5   69.4   62.1  



[±¸ºÐ : ÃÖ°í/ÃÖÀú]  

 
ÁÖ°¡(¿ø) 20,300/10,000 17,500/9,990 23,500/11,400 14,500/7,018 12,766/4,425
½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) 1,236/609 1,066/608 1,431/694 883/426 775/269
PER(¹è) 22.10/10.88 22.72/12.97 23.70/11.49 6.18/2.99 4.75/1.65
PER(¹è) 0.71/0.35 0.66/0.38 0.89/0.43 0.57/0.27 0.52/0.18



 
Per Share(¿ø)
   ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ(EPS) 919   770   992   2,346   2,688  
   ÁÖ´çEBITDA 4,974   5,650   4,984   5,775   5,898  
   ÁÖ´çÇö±ÝÈ帧
   (CFPS)
5,311   5,605   5,869   5,673   5,446  
   ÁÖ´ç¸ÅÃâ¾×(SPS) 112,459   90,574   83,178   89,432   72,878  
   ÁÖ´ç¼øÀÚ»ê(BPS) 28,518   26,421   26,384   25,635   24,318  
Dividends(¿ø)
º¸ÅëÁÖÁÖ´ç¹è´ç±Ý(DPS,Çö±Ý) 500   500   500   1,000   500  
¿ì¼±ÁÖÁÖ´ç¹è´ç±Ý(DPS,Çö±Ý) -   -   -   -   -  
Multiples(¹è)
   ÁÖ°¡ÀÌÀͺñÀ²
   (PER) 
16.27   14.54   17.44   5.24   4.64  
   ÁÖ°¡Çö±ÝÈ帧ºñÀ²
   (PCR) 
2.81   2   2.95   2.17   2.29  
   ÁÖ°¡¸ÅÃâ¾×ºñÀ²
   (PSR) 
0.13   0.12   0.21   0.14   0.17  
   ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²
   (PBR) 
0.52   0.42   0.66   0.48   0.51  
   EV/¸ÅÃâ¾× 0.24   0.24   0.38   0.27   0.32  
   EV/EBITDA 5.53   3.83   6.39   4.23   3.94  
FCF(¾ï¿ø)
  ÃÑÇö±ÝÈ帧 323   333   276   323   343  
    ¼¼ÈÄ¿µ¾÷ÀÌÀÍ
    (NOPLAT)
91   81   63   104   142  
      EBIT 71   92   90   133   158  
      ¼¼±ÝÁ¶Á¤ -20   11   27   29   16  
  ÃÑÅõÀÚ 258   19   463   333   272  
    ÅõÇÏÀÚº»Áõ°¡ 27   -232   250   114   71  
    °¨°¡»ó°¢ºñ 231   252   213   219   201  
  À׿©Çö±ÝÈ帧
   (FCF)
65   314   -187   -10   71